Bulan Juli 2011
| No | Kecamatan | Lokasi | Tanggal Layanan |
| 1 | Pancoran Mas | DTC Maharaja | 6 dan 20 Juli 2011 |
| Kel. Rangkapan Jaya Baru | 11 dan 27 Â Juli 2011 | ||
| 2 | Sukmajaya | Kel. Sukmajaya RW.10 | 30  Juli 2011 |
| Kel. Baktijaya RW.27 | 15 Juli 2011 | ||
| 3 | BOJONGSARI | KEL.DURENSERIBU RW.08 | 7 Â Juli 2011 |
| 4 | LIMO | RUKO DIAN PLAZA | 5 Juli 2011 |
| 5 | TAPOS | KEL.SUKATANI RW.17 | 9 Juli 2011 |
| KEL.SUKATANI RW.02 | 14 Juli 2011 | ||
| KEL.SUKATANI RW.07 | 2 dan 18 Juli 2011 | ||
| KEL.SUKAMAJU BARU RW.04 | 12 Juli 2011 | ||
| 6 | BEJI | KEL. BEJI RT.06/04 | 4 Juli 2011 |
| 7 | CILODONG | KEL. SUKAMAJU RW.08 | 19 Juli 2011 |
| 8 | CINERE | KEL. PANGKALAN JATI BARU RW.04 | 26 Â Juli 2011 |
| 9 | CIMANGGIS | KEL. HARJA MUKTI RW.08 | 25 Juli 2011 |
| 10 | CIPAYUNG | KEL. BOJONG PONDOK TERONG RW.4 | 21 Juli 2011 |
| KEL. CIPAYUNG RW.10 | 28 Juli 2011 |
Bulan Juni 2011
| No | Kecamatan | Lokasi | Tanggal Layanan |
| 1 | Pancoran Mas | DTC Maharaja | 1 dan 15 Juni 2011 |
| Kel. Rangkapan Jaya Baru | 8 Juni 2011 | ||
| 2 | Sukmajaya | Kel. Baktijaya RW. 22 | 14 dan 21 Juni 2011 |
| Kel. Abadijaya RW. 18 | 11 Juni 2011 | ||
| Kel. Baktijaya RW.28 | 17 Juni 2011 | ||
| 3 | BOJONGSARI | KEL.CURUG RW.08 | 24 Juni 2011 |
| KEL.DURENSERIBU RW.08(P2WKSS) | 9 Juni 2011 | ||
| 4 | LIMO | RUKO DIAN PLAZA | 7 Juni 2011 |
| KEL.KRUKUT | 16 Juni 2011 | ||
| 5 | CINERE | KEL.PANGKALANJATI BARU RW 03 | 22 Juni 2011 |
| 6 | TAPOS | SMAN 4 | 10 Juni 2011 |
| 7 | CIPAYUNG | KEL.CIPAYUNG RW.10 | 23 Juni 2011 |
| KEL.CIPAYUNG RW.4 | 13 Juni 2011 | ||
| 8 | CILODONG | KEL.CILODONG RW.06 | 27 dan 28 Juni 2011 |
| 9 | BEJI | KEL.PONDOKCINA RW.06 | 6 Juni 2011 |
| KEL.PONDOKCINA RW.08 | 20 Juni 2011 | ||
| KEL.BEJI Rt.06 RW.04 | 25 Juni 2011 |
Bulan Mei 2011
| No | Kecamatan | Lokasi | Tanggal Layanan |
| 1 | Pancoran Mas | DTC Maharaja | 4 dan 18 Mei 2011 |
| Kel. Rangkapan Jaya Baru RW. 01 | 24 Mei 2011 | ||
| 2 | Sukmajaya | Kel. Bakti Jaya RW. 22 dan 28 | 12 dan 14 Mei 2011 |
| Kel. Abadi Jaya RW. 13 | 31 Mei 2011 | ||
| Kel. Sukmajaya RW. 10 | 26 Mei 2011 | ||
| Kel. Abadi Jaya RW. 02 | 19 Mei 2011 | ||
| 3 | Limo | Ruko Dian Plaza | 3 Mei 2011 |
| 4 | Cinere | Kel. Pangkalan Jati | 23 Mei 2011 |
| Kel. Gandul RW. 07 | 30 Mei 2011 | ||
| 5 | Tapos | Kel. Sukatani SMAN 4 | 5 Mei 2011 |
| Kel. Sukatani RT 07/18 | 7 Mei 2011 | ||
| Kel. Sukatani RT 01/07 | 21 Mei 2011 | ||
| 6 | Cipayung | Kel. Cipayung RW 09 | 9 Mei 2011 |
| Kel. Cipayung RW. 05 | 16 Mei 2011 | ||
| 7 | Cilodong | Kel. Sukamaju RW 05 | 2 Mei 2011 |
| 8 | Beji | Kel. Pondok Cina RW 06 & 07 | 10 dan 25 Mei 2011 |
Bulan April 2011
| No. | Kecamatan | Lokasi | Tanggal Layanan |
| 1 | Pancoran Mas | DTC Maharaja | 6 dan 20 April 2011 |
| Kel Rangkapan Jaya Baru | 25 April | ||
| Hal. Parkir Balaikota Depok | 19 April | ||
| 2 | Sukmajaya | Kel.Baktijaya RW.26/28 | 9 dan 30 April 2011 |
| Kel. Abadijaya RW.02 | 21 dan 26 April | ||
| 3 | Limo | Ruko Dian Plaza | 5 April |
| 4 | Cinere | Kel. Pangkalan Jati | 14 April |
| Kel. Gandul RW.07 | 28 April | ||
| Kel .Cinere | 7 April | ||
| 5 | Tapos | Kel. Sukatani RW 20 RT 06 | 18 April |
| Kel. Sukatani RW 18 RT 06 | 2 April | ||
| 6 | Beji | Kel. Pondok Cina RW 01 | 16 April |
| 7 | Cipayung | Kel.Cipayung | 12 April |
| Kel.Cipayung | 13 April | ||
| Kel. Bojong P. Terong RW 06 | 4 April | ||
| 8 | Cilodong | Kel. Sukamaju RW.02 | 23 April |
| 9 | Sawangan | Kel. Cinangka | 11 April |
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPIL
KOTA DEPOK
TTD
Drs. MULYAMTO
NIP 19600920 198803 1 003
Bulan Maret 2011
| No. | Kecamatan | Lokasi | Tanggal Layanan |
| 1 | Bojongsari | Kelurahan Curug | 28 Maret 2011 |
| Kelurahan Pondok Petir (RW 05) | 8 Maret | ||
| 2 | Pancoran Mas | Kantor Walikota Depok | 15 dan 29 Maret |
| DTC (Perumahan Maharaja) | 2 dan 16 Maret 2011 | ||
| 3 | Tapos | Kelurahan Sukamaju Baru | 30 Maret |
| Kelurahan Sukatani (RW 18) | 12 Maret | ||
| 4 | Cipayung | Kelurahan Bojong Pondok Terong (RW 05) | 9 dan 23 Maret 2011 |
| 5 | Cimanggis | Kelurahan Tugu (RT 06/11) | 1 dan 26 Maret 2011 |
| 6 | Cinere | Kelurahan Gandul | 22 Maret |
| 7 | Limo | Kelurahan Krukut | 10 dan 24 Maret 2011 |
| 8 | Beji | Kelurahan Pondok Cina (RW 09) | 21 Maret |
| Kelurahan Pondok Cina (RW 05) | 14 Maret | ||
| 9 | Sawangan | Kelurahan Sawangan Baru (RT 01/08) | 19 Maret |
| 10 | Cilodong | Kelurahan Sukamaju | 17 dan 31 Maret 2011 |
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SPIL
KOTA DEPOKTTD
Drs. MULYAMTO
NIP 19600920 198803 1 003
======================================================================================
Bulan Februari 2011
| No. | Kecamatan | Lokasi | Tanggal |
| 1 | Bojongsari | Kelurahan Pondok Petir | 7 dan 21 Februari 2011 |
| 2 | Pancoran Mas | Kantor Walikota Depok | 8 dan 22 Februari |
| DTC (Perumahan Maharaja) | 2 dan 16 Februari | ||
| 3 | Tapos | Kelurahan Sukatani (RW 19) | 1 Februari |
| Kelurahan Sukatani (RW 09) | 12 Februari | ||
| Kelurahan Sukatani (RW 11) | 14 Februari | ||
| 4 | Cipayung | Kelurahan Bojong Pndk Terong(RW 06) | 9 dan 23 februari |
| 5 | Cimanggis | Kelurahan Tugu | 26 Februari |
| 6 | Cinere | Kelurahan Gandul (kompleks BPK RW 09) | 5 Februari |
| 7 | Limo | Kelurahan Meruyung | 10 dan 24 Februari |
| 8 | Beji | Kelurahan Pondok Cina (RW 03) | 19 Februari |
| 9 | Cilodong | Kelurahan Sukamaju | 17 dan 28 Februari |
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SPIL
KOTA DEPOK
TTD
Drs. MULYAMTO
NIP 19600920 198803 1 003
Bulan Desember 2010
| No. | Kecamatan | Lokasi | Tanggal |
| 1 | Cimanggis | Kelurahan Tugu RW 11 | 23 Desember |
| 2 | Tapos | Kelurahan Sukatani | 13 dan 27 Desember |
| 3 | Sukmajaya | ||
| 4 | Sawangan | Kelurahan Sawangan Baru RW 04 | 21 dan 29 Desember |
| 5 | Pancoran Mas | DTC (Perumahan Maharaja) | 15 Desember |
| Pancoran Mas | Kantor Walikota Depok | 28 Desember | |
| Pancoran Mas | ITC Depok | ||
| 6 | Cipayung | Kelurahan Cipayung Jaya (RW 08) | 08 dan 22 Desember |
| 7 | Cinere | Kelurahan Gandul | 16 Desember |
| 8 | Bojongsari | Kelurahan Duren Seribu RW 11 | 09 Desember |
| Bojongsari | Kelurahan Duren Mekar RW 01 | 20 Desember | |
| 9 | Beji | Mall Depok | 11 dan 18 Desember |
| 10 | Cilodong | Kelurahan Cilodong | 14 Desember |
| 11 | Limo | 30 Desember |
Persyaratan Pembuatan KTP di Mobil KTP Keliling :
1. KTP Asli
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Pengantar RT/RW
4. Pemohon Datang Langsung (Untuk Pengambilan Photo)
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SPIL
KOTA DEPOK
TTD
Drs. MULYAMTO
NIP 19600920 198803 1 003
Bulan November 2010
| No. | Kecamatan | Lokasi | Tanggal |
| 1 | Cimanggis | Kelurahan Cisalak Pasar RW 05 | 08 dan 22 November |
| 2 | Tapos | Kelurahan Sukatani | 01 dan 15 November |
| 3 | Sukmajaya | ||
| 4 | Sawangan | Kelurahan Sawangan Baru RW 04 | 09 dan 23 November |
| 5 | Pancoran Mas | DTC (Perumahan Maharaja) | 03 November |
| 5 | Pancoran Mas | Kantor Walikota Depok | 02 dan 30 November |
| 5 | Pancoran Mas | ITC Depok | 29 November |
| 6 | Cipayung | Kelurahan Cipayung Jaya | 10 dan 24 November |
| 7 | Cinere | Meruyung (Kubah Mas) | 04 dan 18 November |
| 8 | Bojongsari | Kelurahan Duren Seribu RW 11 | 11 dan 25 November |
| 9 | Beji | Mall Depok | 06 dan 20 November |
| 10 | Cilodong | Kelurahan Kalibaru | 13 dan 27 November |
| 11 | Limo |
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SPIL
KOTA DEPOK
TTD
Drs. MULYAMTO
NIP 19600920 198803 1 003
Bulan Oktober 2010
| No. | Kecamatan | Lokasi | Tanggal |
| 1 | Cimanggis | Kelurahan Pasir Gunung Selatan | 11 dan 25 Oktober |
| 2 | Tapos | Kelurahan Tapos | 4 dan 18 Oktober |
| 3 | Sukmajaya | Kelurahan Sukmajaya | 5 dan 19 Oktober |
| 4 | Sawangan | ||
| 5 | Pancoran Mas | DTC (Perumahan Maharaja) | 6 dan 20 Oktober |
| 5 | Pancoran Mas | Kelurahan Mampang RW 09 | 9 Oktober |
| 5 | Pancoran Mas | Depok Mall | 30 Oktober |
| 6 | Cipayung | Kelurahan Bojong Pondok Terong | 13 dan 27 Oktober |
| 7 | Cinere | Kelurahan Pangkalan Jati | 7 dan 21 Oktober |
| 8 | Bojongsari | Kelurahan Duren Mekar | 14 dan 28 Oktober |
| 9 | Beji | Kelurahan Pondok Cina | 2 Oktober |
| 10 | Cilodong | Kompleks PGRI | 23 Oktober |
| 11 | Limo | Kelurahan Meruyung | 12 dan 26 Oktober |
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SPIL
KOTA DEPOK
TTD
Drs. MULYAMTO
NIP 19600920 198803 1 003
Bulan September 2010
| No. | Kecamatan | Lokasi | Tanggal |
| 1 | Cimanggis | Kelurahan Cisalak Pasar | 27 September |
| 2 | Tapos | Kelurahan Sukatani | 6 September |
| Kelurahan Cilangkap | 25 September | ||
| 3 | Sukmajaya | Kelurahan Cisalak | 7 dan 21 September |
| 4 | Sawangan | Kelurahan Bedahan | 28 September |
| 5 | Pancoran Mas | DTC (Perumahan Maharaja) | 1 dan 22 September |
| 6 | Cipayung | Kelurahan Pondok Jaya | 20 September |
| 7 | Cinere | Kelurahan Gandul | 2 September |
| 8 | Bojongsari | Kelurahan Duren Seribu | 23 dan 30 September |
| 9 | Beji | Kelurahan Kemirimuka | 18 September |
| 10 | Cilodong | ||
| 11 | Limo | Kelurahan Krukut | 29 September |
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SPIL
KOTA DEPOK
TTD
Drs. MULYAMTO
NIP 19600920 198803 1 003
Bulan Agustus 2010
| No. | Kecamatan | Lokasi | Tanggal |
| 1 | Cimanggis | Kelurahan Harjamukti | 2 dan 16 Agustus |
| 2 | Tapos | Kelurahan Cimpaeun | 11 dan 23 Agustus |
| 3 | Sukmajaya | Kelurahan Cisalak | 31 Agustus |
| 4 | Sawangan | Kelurahan Pengasinan | 10 dan 24 Agustus |
| 5 | Pancoran Mas | DTC (Perumahan Maharaja) | 4 dan 18 Agustus |
| 6 | Cipayung | ||
| 7 | Cinere | Kelurahan Gandul | 5 dan 19 Agustus |
| 8 | Bojongsari | Kelurahan Duren Mekar | 12 dan 26 Agustus |
| 9 | Beji | Kelurahan Kemirimuka | 7Â dan 25 Agustus |
| 10 | Cilodong | Kelurahan Sukamaju | 9 dan 30 Agustus |
| 11 | Limo | Kelurahan Krukut | 3 Agustus |


